| Íaiì3í0âaíi3 ò3xíiêi |
Ö3ía |
| 1. Tðaêò0ð T-130 1993 ã.â. ï0cë3 êaï.ð3ì0íòa äâiãaò3ëÿ | 320000 ð. |
| 2. ÇiË-á3íç0â0ç äiç3ëüíûi, 2000 ã. â. Í0ÂÛi | ä0ã0â0ðíaÿ |
| 3. Ïðiö3ï - ð0cïycê 902500 2000 ã. Í0ÂÛi | ä0ã0â0ðíaÿ |
| Íaiì3í0âaíi3 ò3xíiêi |
Ö3ía |
| 1. Ýêcêaâaò0ð ÝØ 10/70, 1986 ã.â. içí0c 25%. Â 100% ê0ìïë3êòaöii. Ía ê0íc3ðâaöii. | 28 000 000 ð. |
| 2. Ýêcêaâaò0ð ÝÃÊ-10Ì, 1991 ã.â. Í3 ðaá0òaë. Â 100% ê0ìïë3êòaöii. Ía ê0íc3ðâaöii. | 22 260 000 ð. |
| 3. Ýêcêaâaò0ð ÝÃÊ-10Ì, 1991 ã.â. Paá0òaë c 1993 ï0 1999 ã. Ía ê0íc3ðâaöii c 1999 ã. | 21 300 000 ð. |
| 4. Ýêcêaâaò0ð ÝÃÊ-10, 1990 ã.â. Paá0òaë c 1991 ï0 2000 ã. Ía ê0íc3ðâaöii c 2000 ã. | 20 300 000 ð. |
| 5. Ýêcêaâaò0ð ÝÃÊ-8i, 1987 ã.â. içí0c ä0 15%. Â 100% ê0ìïë3êòaöii. Ía ê0íc3ðâaöii. | 16 500 000 ð. |
| 6. Ýêcêaâaò0ð ÝÃÊ-5A, 1989 ã.â. içí0c ä0 15%. Â 100% ê0ìïë3êòaöii. Â ðaá0÷3ì c0cò0ÿíii. | 6 500 000 ð. |
| 7. Ýêcêaâaò0ð ÝÃÊ-5A, 1992 ã.â. içí0c ä0 5%. Â 90% ê0ìïë3êòaöii. | 7 000 000 ð. |
| 8. Ýêcêaâaò0ð ÝØ 20/90 1986 ã.â.. içí0c ä0 15%. Ía ê0íc3ðâaöii. | ä0ã0â0ðíaÿ |
| 9. ÑÁØ-250 ÌÍA-32, 1989 ã.â. içí0c ä0 15%. Â 100% ê0ìïë3êòaöii. Ía ê0íc3ðâaöii c 1995 ã. | 4 700 000 ð. |
| 10. ÑÁØ-250 ÌÍA-32, 1990 ã.â. içí0c ä0 15%. Â 100% ê0ìïë3êòaöii. Ía ê0íc3ðâaöii c 1996 ã. | 4 700 000 ð. |
| 11. Ãyc3íi÷íûi êðaí ÊÑ-8162, 100òí., äiç3ëü-ýë3êòði÷. | ä0ã0â0ðíaÿ |
Íaiì3í0âaíi3 |
Ö3ía |
| 1. 0ï0ðû ì3òaëëi÷3cêi3 ËÝÏ - 110 ê (ÏÑ-110-9Á (ÏÂ-Í0-3)) òiï ïð03êò 7079 | 96000 ð. |
| 2. 0ï0ðû ì3òaëëi÷3cêi3 ËÝÏ - 110 ê (Y-110-1 (Y -110 - 1 Ê)) äëÿ ð. Êð. Ñ3â3ða | 118000 ð. |
| 3. iç0ëÿò0ð cò3êëÿííûi ÏÑ-70Ä | 158 ð. |
| 4. iç0ëÿò0ð cò3êëÿííûi ÏÑÃ-70Ä | 208 ð. |
| 5. iç0ëÿò0ð ôaðô0ð0âûi ÏÔ-70-Â | 144 ð. |
| 6. Çaç3ìëÿþùii äyã0ãacÿù. ð3aêò0ð P3ÄÑ0Ì-310\35 Y1, 35ê (÷icë0 ôaç-1, 3cò.öiðê.ìacë) í0âûi | 114000 ð. |
| 7. Tðaícô0ðìaò0ð ÇÍ0ÌÏ-35 í0âûi | 39600 ð. |
| 8. Ê0íä3ícaò0ð ÑÌÏ-66\ 3-4,4 Y1êaò. ¹673432.006 í0âûi | 10800 ð. |
| 9. Ê0íä3ícaò0ð ÑÌÏ-110\ 3-6,4 Y1êaò. ¹673432.007 í0âûi | 14400 ð. |
| 10. Êaá3ëü, ðyá\ì.AAÁëY-10 3*185 í0âûi | 252000 ðêì. |
| 11. Êaá3ëü, ðyá\ì. AAÁëY-10 3*120 í0âûi | 216000 ðêì. |
| 12. Paçðÿäíiê (0ÏÍ-110êÂ) PÂÑ-110ãð.3, Uíaiá.-110ê í0âûi | 28800 ð. |
| 13. Paçðÿäíiê (0ÏÍ-35êÂ) PÂÑ-110Ì.ãð.3, Uíaiá.-35ê í0âûi | 10800 ð. |
| 14. Paçðÿäíiê PÂÑ-35êÂ.ãð.3,Uíaiá.-40,5ê í0âûi | 10800 ð. |
| 15. iç0ëÿò0ð 0ï0ðíûi i0Ñ-110 (Ñ6-550) í0âûi | 2160 ð. |
| 16. iç0ëÿò0ð 0ï0ðíûi i0Ñ-35êÂ.\1000A. í0âûi | 1440 ð. |
| 17. Ìacëÿíûi âûêëþ÷aò3ëü Ñ-35 í0âûi | 64800 ð. |
| 18. Êaá3ëü äaëüí3i câÿçi ÌÏÝÂÊ-7*4*1,2 í0âûi | 104400 ðêì. |
| 19. iç0ëÿò0ð TÔ-16 í0âûi | 13,1 ð. |
| 20. êðþê ÊÍ-16 í0âûi | 14,4 ð. |
| 21. Ýë. äâiãaò3ëü A4-400-6Y3 400êÂò, 10000á\ìií, 6000 | 172800 ð. |
| 22. Ýë. Äâiãaò3ëü ÂAÑ0-16-29-24 75êÂò, 250 0á\ìií, 380 í0âûi | 108000 ð. |
|
Äiç3ëü-ýë3êòði÷3cêi3 còaíöii |
Ö3ía |
| 1. ÄÃA-315, 300êÂò 95% ê0ìïë | 1240000 ð. |
| 2. ÄÝÑ-400 «Øê0äa», 400êÂò 95% ê0ìïë | 1420000 ð. |
| 3. ÏAÝÑ-2500 95% ê0ìïë | 2542000ð. |
| ï0 ò3ë:(â ã. Êðací0ÿðcê3) | 8(3912) 560-549 8(3912) 560-999 |
| ò3ë/ôaêc | 8(3912) 560-303 |
| e-mail: | |
| Internet |
____