| Íaiìeíoâaíie òexíiêi |
Öeía |
| 1. Tðaêòoð T-130 1993 ã.â. ïocëe êaï.ðeìoíòa äâiãaòeëÿ | 320000 ð. |
| 2. 3iË-áeíçoâoç äiçeëüíûi, 2000 ã. â. ÍOBÛi | äoãoâoðíaÿ |
| 3. Ïðiöeï - ðocïycê 902500 2000 ã. ÍOBÛi | äoãoâoðíaÿ |
| Íaiìeíoâaíie òexíiêi |
Öeía |
| 1. Ýêcêaâaòoð ÝØ 10/70, 1986 ã.â. içíoc 25%. B 100% êoìïëeêòaöii. Ía êoíceðâaöii. | 28 000 000 ð. |
| 2. Ýêcêaâaòoð ÝÃÊ-10Ì, 1991 ã.â. Íe ðaáoòaë. B 100% êoìïëeêòaöii. Ía êoíceðâaöii. | 22 260 000 ð. |
| 3. Ýêcêaâaòoð ÝÃÊ-10Ì, 1991 ã.â. Paáoòaë c 1993 ïo 1999 ã. Ía êoíceðâaöii c 1999 ã. | 21 300 000 ð. |
| 4. Ýêcêaâaòoð ÝÃÊ-10, 1990 ã.â. Paáoòaë c 1991 ïo 2000 ã. Ía êoíceðâaöii c 2000 ã. | 20 300 000 ð. |
| 5. Ýêcêaâaòoð ÝÃÊ-8i, 1987 ã.â. içíoc äo 15%. B 100% êoìïëeêòaöii. Ía êoíceðâaöii. | 16 500 000 ð. |
| 6. Ýêcêaâaòoð ÝÃÊ-5A, 1989 ã.â. içíoc äo 15%. B 100% êoìïëeêòaöii. B ðaáo÷eì cocòoÿíii. | 6 500 000 ð. |
| 7. Ýêcêaâaòoð ÝÃÊ-5A, 1992 ã.â. içíoc äo 5%. B 90% êoìïëeêòaöii. | 7 000 000 ð. |
| 8. Ýêcêaâaòoð ÝØ 20/90 1986 ã.â.. içíoc äo 15%. Ía êoíceðâaöii. | äoãoâoðíaÿ |
| 9. ÑÁØ-250 ÌÍA-32, 1989 ã.â. içíoc äo 15%. B 100% êoìïëeêòaöii. Ía êoíceðâaöii c 1995 ã. | 4 700 000 ð. |
| 10. ÑÁØ-250 ÌÍA-32, 1990 ã.â. içíoc äo 15%. B 100% êoìïëeêòaöii. Ía êoíceðâaöii c 1996 ã. | 4 700 000 ð. |
| 11. Ãyceíi÷íûi êðaí ÊÑ-8162, 100òí., äiçeëü-ýëeêòði÷. | äoãoâoðíaÿ |
Íaiìeíoâaíie |
Öeía |
| 1. Oïoðû ìeòaëëi÷ecêie ËÝÏ - 110 êB (ÏÑ-110-9Á (ÏB-ÍO-3)) òiï ïðoeêò 7079 | 96000 ð. |
| 2. Oïoðû ìeòaëëi÷ecêie ËÝÏ - 110 êB (Y-110-1 (YB -110 - 1 Ê)) äëÿ ð. Êð. Ñeâeða | 118000 ð. |
| 3. içoëÿòoð còeêëÿííûi ÏÑ-70Ä | 158 ð. |
| 4. içoëÿòoð còeêëÿííûi ÏÑÃ-70Ä | 208 ð. |
| 5. içoëÿòoð ôaðôoðoâûi ÏÔ-70-B | 144 ð. |
| 6. 3açeìëÿþùii äyãoãacÿù. ðeaêòoð P3ÄÑOÌ-310\35 Y1, 35êB (÷icëo ôaç-1, ecò.öiðê.ìacë) íoâûi | 114000 ð. |
| 7. Tðaícôoðìaòoð 3ÍOÌÏ-35 íoâûi | 39600 ð. |
| 8. Êoíäeícaòoð ÑÌÏ-66\ 3-4,4 Y1êaò. ¹673432.006 íoâûi | 10800 ð. |
| 9. Êoíäeícaòoð ÑÌÏ-110\ 3-6,4 Y1êaò. ¹673432.007 íoâûi | 14400 ð. |
| 10. Êaáeëü, ðyá\ì.AAÁëY-10 3*185 íoâûi | 252000 ðêì. |
| 11. Êaáeëü, ðyá\ì. AAÁëY-10 3*120 íoâûi | 216000 ðêì. |
| 12. Paçðÿäíiê (OÏÍ-110êB) PBÑ-110ãð.3, Uíaiá.-110êB íoâûi | 28800 ð. |
| 13. Paçðÿäíiê (OÏÍ-35êB) PBÑ-110Ì.ãð.3, Uíaiá.-35êB íoâûi | 10800 ð. |
| 14. Paçðÿäíiê PBÑ-35êB.ãð.3,Uíaiá.-40,5êB íoâûi | 10800 ð. |
| 15. içoëÿòoð oïoðíûi iOÑ-110 (Ñ6-550) íoâûi | 2160 ð. |
| 16. içoëÿòoð oïoðíûi iOÑ-35êB.\1000A. íoâûi | 1440 ð. |
| 17. Ìacëÿíûi âûêëþ÷aòeëü Ñ-35 íoâûi | 64800 ð. |
| 18. Êaáeëü äaëüíei câÿçi ÌÏÝBÊ-7*4*1,2 íoâûi | 104400 ðêì. |
| 19. içoëÿòoð TÔ-16 íoâûi | 13,1 ð. |
| 20. êðþê ÊÍ-16 íoâûi | 14,4 ð. |
| 21. Ýë. äâiãaòeëü A4-400-6Y3 400êBò, 1000oá\ìií, 6000B | 172800 ð. |
| 22. Ýë. Äâiãaòeëü BAÑO-16-29-24 75êBò, 250 oá\ìií, 380B íoâûi | 108000 ð. |
|
Äiçeëü-ýëeêòði÷ecêie còaíöii |
Öeía |
| 1. ÄÃA-315, 300êBò 95% êoìïë | 1240000 ð. |
| 2. ÄÝÑ-400 «Øêoäa», 400êBò 95% êoìïë | 1420000 ð. |
| 3. ÏAÝÑ-2500 95% êoìïë | 2542000ð. |
| ïo òeë:(â ã. Êðacíoÿðcêe) | 8(3912) 560-549 8(3912) 560-999 |
| òeë/ôaêc | 8(3912) 560-303 |
| e-mail: | |
| Internet |
____